在上海期间,参加了厂商的讲座。回的时候厂商大手笔每位出席者给送了蓝牙扬声器。这个东西说实在没什么用处。可是把它给送掉又不是很情愿。
LG产品


声音不错
可这东西平时没机会用,真是电子鸡肋。
十步杀一人,千里不留行。
在上海期间,参加了厂商的讲座。回的时候厂商大手笔每位出席者给送了蓝牙扬声器。这个东西说实在没什么用处。可是把它给送掉又不是很情愿。
LG产品


声音不错
可这东西平时没机会用,真是电子鸡肋。
米3用了一阵后开始内存不足。把米3给了老婆用。慢慢的16gb的限制也开始浮现。物色这价廉物美,拍照顶配的手机。米3后用着荣耀7E,用后体验还可以,新手机就从荣耀里筛选。一番功课及研究后觉得最符合条件的该是荣耀V9。可惜的是华为没引进荣耀V系列手机。前一个型号V8没在本地上市,V9更是不会有消息。
碰巧去了一趟上海,寻个机会去住宿附近的荣耀店面看看。
挹秀楼角落的荣耀店面
本来也只打算看而已,毕竟中国手机由於政治利益考量,固件不会预装谷歌平台。少了谷歌程序手机就被废了武功。而中国手机程序与外国手机环境并不相容。
原本想看看而已,只是看看就上瘾。考虑到中国机有可能没法在国内正常操作,也胆粗粗就买了。本来要买的是魅焰红128gb的荣耀V9尊享版,奈何店家不收国外信用卡,只好到附近银行提钱。可惜的这提款机只能提取最高3000元人民币。是天意吧,将就买了极光蓝全网通高配版2999元人民币。
以下是手机规格参数
主体 |
|
|---|---|
| 品牌 | Honor |
| 型号 | DUK-AL20 |
| 传播名 | 荣耀V9 |
| 上市时间 | 2017年02月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
| 用户界面 | 华为 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
| CPU型号 | 麒麟960 |
| CPU核数 | 八核+微智核i6 |
| CPU主频 | 4 x CortexA53 1.8GHz + 4 x CortexA73 2.4GHz |
| GPU | Mali G71 MP8 |
| 双卡 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM |
| 输入方式 | 百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android键盘(AOSP) |
| 特色功能 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制,皮套模式,指关节手势 |
网络 |
|
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络制式 | 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
| 网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G/3G/2G,备注:卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;不能同时使用2张电信卡 |
| 网络频率 | SIM1:FDD-LTE:B1/B3/B5;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;UMTS(WCDMA):B1/B2/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;SIM2(仅语音):UMTS(WCDMA):B1/B2/B5/B8,CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz),仅限中国电信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。备注:不能同时支持两张CDMA卡;各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
| 数据业务 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA;EVDO/EDGE/GPRS;LTE FDD:最高支持到Cat6;TD-LTE:最高支持到Cat10 |
屏幕 |
|
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | LTPS |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| 触摸屏 | 支持多点触控 |
| 屏幕像素密度PPI | 515 |
传感器 |
|
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应器 | 支持 |
| 红外传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 支持卡模拟/读卡器/点对点模式 |
存储 |
|
| 运行内存(RAM) | 6GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 用户可用空间(ROM) | 约48GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
娱乐功能 |
|
| 视频播放 | 支持 |
| 音效 | DTS音效处理技术 |
| 彩信功能 | 支持 |
拍摄功能 |
|
| 主摄像头 | 1200万黑白+1200万彩色,F2.2光圈 |
| 副摄像头 | 800万,F2.0光圈 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K摄像,副摄像头最大可支持1080P摄像 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、慢动作 |
| 自动对焦 | 主摄像头支持:激光对焦+深度对焦 |
| 照片分辨率 | 最大支持3968*2976像素照片拍摄 |
传输功能 |
|
| WLAN | 支持2.4GHz/5GHz,802.11 a/b/g/n/ac,支持WLAN直连(备注:连接的设备也须支持WLAN直连) |
| WLAN热点 | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.2 支持BLE |
| 红外遥控 | 支持 |
| 天际通 | 支持80个国家/地区移动数据服务,支持全球5800万个免费WLAN热点服务 |
| GPS | GPS/Glonass/北斗 |
个人助理 |
|
| 云服务 | 云图库、云备份、手机克隆、查找我的手机 |
| Office | 内置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看;支持zip解压和压缩 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 实用工具 | 镜子,天气,计算器,手电筒,闹钟,录音,指南针 |
其他 |
|
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 4000mAh(典型容量)/3900mAh(最小容量);支持9V/2A快速充电 |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论待机时间 | 待机上限时间:21天。备注:上述数据为实验室数据,实际待机和通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
| 理论通话时间 | 理论3G通话时间:30小时。备注:上述数据为实验室数据,实际待机和通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
| 理论使用时间 | 本地视频播放:约18小时;本地音乐播放:约108小时;(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 数据线接口 | USB2.0 type C接口 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 |
| 软件升级 | HOTA在线升级 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 157mm×77.5mm×6.97mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
| 机身重量 | 约184g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |
开箱,里头备有VR盒子。
背面及附属的机壳
由於没有谷歌程序,上网做了一番功课,发现华为已经自带谷歌框架,只需上华为应用下载谷歌市场及服务。过后还发现必须下载谷歌联系人服务,不然联系人(google contacts)无法与谷歌同步。
一些优点
后面镜头与机身是平面的。
照片细节比较清晰。
相机的计时器操作正常
这个内存是上一架的两倍,64gb。
闪存很大,6gb。
内建NFC。
更大的荧幕比。
圆弧屏幕边缘
可以直录手机谈话。
可以拍3D panorama。
缺点
没了智灵键。
照片只有12 mega pixel。
没了收音机。
很多华为应用,弃之可惜,放着无用。
GPS似乎有传说的飘移问题。
似乎有幽灵档案,占据了大约15gb内存。
谷歌联系人特定搜索时会闪退。